Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 73 | CINEWORLD GROUP | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 74 | Shop Apotheke Europe | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 75 | Rothschild & Co | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 76 | RNTS Media | 0 | Dienstleistungen | Europa |
| 77 | Fabasoft | 0 | Software | Europa |
| 78 | BUWOG | 0 | Immobilien | Europa |
| 79 | BB BIOTECH | 0 | Beteiligungen | Europa |
| 80 | EDAP TMS ADR | 0 | Medizintechnik | Europa |
| 81 | Steinhoff International | 0 | Handel | Europa |
| 82 | Logwin Logistik | 0 | Logistik | Europa |
| 83 | Petro Welt Technologies | 0 | Rohstoffe | Europa |
| 84 | Senvion Wind Energy Solutions | 0 | Energie | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
