Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defama Deutsche Fachmarkt | 2 | Immobilien | Deutschland |
| 2 | Immofinanz | 0 | Immobilien | Europa |
| 3 | Unibail-Rodamco | 0 | Immobilien | Europa |
| 4 | PATRIZIA Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 5 | MediClin | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 6 | Deutsche Konsum REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 7 | BUWOG | 0 | Immobilien | Europa |
| 8 | Accentro | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 9 | GWB Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 10 | Demire | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 11 | alstria office REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 12 | Grand City Properties | 0 | Immobilien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
