Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
1 | Telit Communications | 3 | Telekommunikation & Internet | Europa |
2 | Idea Fabrik | 3 | Telekommunikation & Internet | Europa |
3 | Lonza Group | 1 | Chemie & Pharma | Europa |
4 | Expedia | 1 | Touristik & Reisen | Europa |
5 | QIAGEN | 1 | Biotechnologie | Europa |
6 | Epsilon Net | 1 | Software | Europa |
7 | Dialog Semiconductor | 1 | Technologie | Europa |
8 | Vedanta Resources | 1 | Rohstoffe | Europa |
9 | Siauliu bankas | 1 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
10 | Auris Medical | 1 | Biotechnologie | Europa |
11 | Bitcoin Group | 1 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
12 | Royal Dutch Shell A | 1 | Rohstoffe | Europa |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |