Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandria Minerals | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
2 | Altura Mining | 2 | Rohstoffe | Australien |
3 | Iconic Minerals | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
4 | Endeavour Silver | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
5 | Barrick Gold | 3 | Rohstoffe | Nordamerika |
6 | Contact Gold | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
7 | Gazprom (ADR) | 2 | Rohstoffe | Emerging Markets |
8 | European Cobalt | 1 | Rohstoffe | Australien |
9 | Iamgold | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
10 | AIS Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
11 | Kloeckner & Co | 2 | Rohstoffe | Deutschland |
12 | Santacruz Silver Mining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |