Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura Mining | 2 | Rohstoffe | Australien |
| 2 | European Cobalt | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 3 | Silver Lake Resources | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 4 | Saracen Minerals | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 5 | Berkeley Energia | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 6 | Resolute Mining | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 7 | Alicanto Minerals | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 8 | Northern Star Resources | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 9 | Orocobre | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 10 | First Graphene | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 11 | Australian Mines | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 12 | St Barbara Limited | 0 | Rohstoffe | Australien |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
