Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Priceline Group | 2 | Touristik & Reisen | Nordamerika |
| 2 | Expedia | 1 | Touristik & Reisen | Europa |
| 3 | Norwegian Cruise Line | 0 | Touristik & Reisen | Europa |
| 4 | Marriott International | 0 | Touristik & Reisen | Nordamerika |
| 5 | Ctripcom International | 0 | Touristik & Reisen | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
