Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIB Software | 1 | Software | Deutschland |
| 2 | Check Point Software Technologies | 1 | Software | Emerging Markets |
| 3 | Microsoft | 1 | Software | Nordamerika |
| 4 | Software | 1 | Software | Deutschland |
| 5 | Epsilon Net | 1 | Software | Europa |
| 6 | Minori Solutions | 1 | Software | Japan |
| 7 | SAP SE | 1 | Software | Deutschland |
| 8 | Intuit | 1 | Software | Nordamerika |
| 9 | Alphabet C | 1 | Software | Nordamerika |
| 10 | GK Software | 1 | Software | Deutschland |
| 11 | SinnerSchrader | 1 | Software | Deutschland |
| 12 | Wirecard | 1 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
