Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawai Pharmaceutical | 1 | Chemie & Pharma | Japan |
| 2 | Minori Solutions | 1 | Software | Japan |
| 3 | Chugoku Marine Paints | 0 | Industrie | Japan |
| 4 | Medikit | 0 | Medizintechnik | Japan |
| 5 | Software Service | 0 | Software | Japan |
| 6 | Toho System Science | 0 | Software | Japan |
| 7 | Fukuda Denshi | 0 | Medizintechnik | Japan |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
