Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSRAM | 2 | Industrie | Deutschland |
| 2 | NORMA Group | 1 | Industrie | Deutschland |
| 3 | Linde | 1 | Industrie | Deutschland |
| 4 | Lenzing | 0 | Industrie | Europa |
| 5 | CRRC Corporation Limited | 0 | Industrie | Emerging Markets |
| 6 | UrtheCast | 0 | Industrie | Nordamerika |
| 7 | Arotech | 0 | Industrie | Nordamerika |
| 8 | Chugoku Marine Paints | 0 | Industrie | Japan |
| 9 | Tomra Systems | 0 | Industrie | Europa |
| 10 | Sygnis | 0 | Industrie | Deutschland |
| 11 | SolarWorld | 0 | Industrie | Deutschland |
| 12 | Snowbird | 0 | Industrie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
