Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intuitive Surgical | 1 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 2 | Bellerophon Therapeutics | 1 | Medizintechnik, Biotech | Nordamerika |
| 3 | Assure Holdings | 1 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 4 | Fresenius SE | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 5 | Essilor International | 0 | Medizintechnik | Europa |
| 6 | Medikit | 0 | Medizintechnik | Japan |
| 7 | Hologic | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 8 | Express Scripts | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 9 | Dentsply Sirona | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 10 | Fukuda Denshi | 0 | Medizintechnik | Japan |
| 11 | Vita 34 | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 12 | Geratherm | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
