Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
1 | HHLA | 0 | Logistik | Deutschland |
2 | JB Hunt Transportation Services | 0 | Logistik | Nordamerika |
3 | CSX | 0 | Logistik | Nordamerika |
4 | Logwin Logistik | 0 | Logistik | Europa |
5 | Eurokai Vz | 0 | Logistik | Deutschland |
6 | Dryships | 0 | Logistik | Europa |
7 | KROMI Logistik | 0 | Logistik | Deutschland |
8 | VTG | 0 | Logistik | Deutschland |
9 | Sixt | 0 | Logistik | Deutschland |
10 | Hapag-Lloyd | 0 | Logistik | Deutschland |
11 | Fraport | 0 | Logistik | Deutschland |
12 | Deutsche Post | 0 | Logistik | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |