Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
37 | General Electric | 2 | Technologie | Nordamerika |
38 | PayPal | 1 | Finanzen & Versicherungen | Nordamerika |
39 | Gerry Weber International | 2 | Konsumgüter | Deutschland |
40 | Ocera Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
41 | The Priceline Group | 2 | Touristik & Reisen | Nordamerika |
42 | Kenadyr Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
43 | European Cobalt | 1 | Rohstoffe | Australien |
44 | Iamgold | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
45 | Contact Gold | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
46 | Netflix | 1 | Medien | Nordamerika |
47 | The Naga Group | 2 | Technologie | Deutschland |
48 | Deutsche Bank | 1 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |