Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix | 1 | Medien | Nordamerika |
| 2 | Liberty Interactive | 0 | Medien | Nordamerika |
| 3 | Vivendi | 0 | Medien | Europa |
| 4 | Viacom | 0 | Medien | Nordamerika |
| 5 | Sirius XM | 0 | Medien | Nordamerika |
| 6 | Liberty Interactive a 2 | 0 | Medien | Nordamerika |
| 7 | Dish Network | 0 | Medien | Nordamerika |
| 8 | Discovery Communications C | 0 | Medien | Nordamerika |
| 9 | Discovery Communication A | 0 | Medien | Nordamerika |
| 10 | 21st Century Fox B | 0 | Medien | Nordamerika |
| 11 | 21st Century Fox A | 0 | Medien | Nordamerika |
| 12 | Yoc | 0 | Medien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
