Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Albireo Pharma | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 14 | Altura Mining | 2 | Rohstoffe | Australien |
| 15 | Barrick Gold | 3 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 16 | Iconic Minerals | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 17 | LottoGopher | 2 | Freizeit & Unterhaltung | Nordamerika |
| 18 | Steinhoff International | 0 | Handel | Europa |
| 19 | Gazprom (ADR) | 2 | Rohstoffe | Emerging Markets |
| 20 | 2 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika | |
| 21 | Ritter Pharmaceuticals | 2 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 22 | Endeavour Silver | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 23 | Invivo Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 24 | Idea Fabrik | 3 | Telekommunikation & Internet | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
