Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Voltabox | 2 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 26 | Alibaba | 2 | Handel | Emerging Markets |
| 27 | Amazon | 2 | Handel | Nordamerika |
| 28 | Tesla | 3 | Automobilproduktion & Zulieferer | Nordamerika |
| 29 | Nike | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 30 | Evotec | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 31 | K92 Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 32 | Silver One Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 33 | Inotek Pharmaceuticals | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 34 | RIB Software | 1 | Software | Deutschland |
| 35 | Boeing | 2 | Luft- und Raumfahrt | Nordamerika |
| 36 | Intel | 2 | Technologie | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
