Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing | 2 | Luft- und Raumfahrt | Nordamerika |
| 2 | Air Berlin | 1 | Luft- und Raumfahrt | Europa |
| 3 | Lufthansa | 1 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
| 4 | Airbus Group | 0 | Luft- und Raumfahrt | Europa |
| 5 | Safran | 0 | Luft- und Raumfahrt | Europa |
| 6 | American Airlines Group | 0 | Luft- und Raumfahrt | Nordamerika |
| 7 | OHB | 0 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
| 8 | MTU Aero Engines | 0 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
