Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 85 | REC Silicon | 0 | Industrie | Europa |
| 86 | exceet Group | 0 | Technologie | Europa |
| 87 | C-QUADRAT | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 88 | ad pepper media group | 0 | Medien | Europa |
| 89 | Dryships | 0 | Logistik | Europa |
| 90 | Royal Dutch Shell B | 0 | Rohstoffe | Europa |
| 91 | Energias de Portugal | 0 | Versorger | Europa |
| 92 | Neovacs | 0 | Biotechnologie | Europa |
| 93 | ArcelorMittal | 0 | Technologie | Europa |
| 94 | Braas Monier | 0 | Baugewerbe | Europa |
| 95 | BioLineRX | 0 | Biotechnologie | Europa |
| 96 | SAF-Holland | 0 | Industrie | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
