Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 253 | STADA | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 254 | Salzgitter | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 255 | RHOEN-KLINIKUM | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 256 | Rheinmetall | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 257 | MTU Aero Engines | 0 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
| 258 | Leoni | 0 | Technologie | Deutschland |
| 259 | LEG Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 260 | Lanxess | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 261 | KUKA | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 262 | Krones | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 263 | Jungheinrich | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 264 | Hugo Boss | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
