Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 253 | RATIONAL | 0 | Industrie | Deutschland |
| 254 | PUMA | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 255 | MeVis Medical Solutions | 0 | Software | Deutschland |
| 256 | Capital Stage | 0 | Energie | Deutschland |
| 257 | Hapag-Lloyd | 0 | Logistik | Deutschland |
| 258 | Grammer | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 259 | GfK | 0 | Medien | Deutschland |
| 260 | ElringKlinger | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 261 | DIC Asset | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 262 | DEUTZ | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 263 | comdirect bank | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 264 | CEWE Stiftung | 0 | Technologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
