Salzgitter
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0006202005 |
| Sektor | Rohstoffe |
| Website | http://www.salzgitter.de |
Die Salzgitter AG ist eine Dachgesellschaft für über 100 einzelne Unternehmen. Kerngeschäft des Konzerns mit Sitz in Salzgitter ist die Stahlindustrie.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Morgen-Update: Salzgitter-Aktie auffällig ruhig - steht der Ausbruch kurz bevor? | vor 2 Stunden |
| EILMELDUNG: Salzgitter-Aktie schießt nach oben - was steckt hinter der Kurs-Explosion? | vor 16 Stunden |
| EILMELDUNG: Salzgitter-Aktie auffällig ruhig - steht der Ausbruch kurz bevor? | vor 20 Stunden |
| SALZGITTER AG zündet den Turbo - jetzt wird's brutal spannend! | vor einem Tag |
| Salzgitter: JETZT LESEN! | vor einem Tag |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| RWE (1 Artikel) | |
| Royal Dutch Shell A (1 Artikel) | |
| Santacruz Silver Mining (1 Artikel) | |
| SAP SE (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |