Salzgitter
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0006202005 |
| Sektor | Rohstoffe |
| Website | http://www.salzgitter.de |
Die Salzgitter AG ist eine Dachgesellschaft für über 100 einzelne Unternehmen. Kerngeschäft des Konzerns mit Sitz in Salzgitter ist die Stahlindustrie.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Salzgitter: JETZT LESEN! | vor ungefähr einer Stunde |
| Salzgitter-Aktie sorgt für Hochspannung: Analysten erwarten Bewegung - Experten warnen! | vor ungefähr einer Stunde |
| Salzgitter to downsize and continue operating HKM steel plant | vor 23 Stunden |
| Salzgitter-Aktie überrascht Experten: Investoren beobachten nervös - sofort informieren! | vor 23 Stunden |
| Salzgitter-Aktie sorgt für Aufsehen: Profis warnen vor kritischer Phase - SONDERMELDUNG! | vor einem Tag |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| RWE (1 Artikel) | |
| Royal Dutch Shell A (1 Artikel) | |
| Santacruz Silver Mining (1 Artikel) | |
| SAP SE (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |