Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
217 | Hornbach Baumarkt | 0 | Handel | Deutschland |
218 | Hornbach | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
219 | MTU Aero Engines | 0 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
220 | thyssenkrupp | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
221 | Bechtle | 0 | Software | Deutschland |
222 | HolidayCheck Group | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
223 | 0 | Medien | Deutschland | |
224 | Highlight Communications | 0 | Medien | Deutschland |
225 | Teligent | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
226 | Test | 0 | Anlagen- und Maschinenbau | Deutschland, Emerging Markets |
227 | TAKKT | 0 | Handel | Deutschland |
228 | Carl Zeiss Meditec | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |