Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
181 | Dollar Tree | 0 | Handel | Nordamerika |
182 | Dish Network | 0 | Medien | Nordamerika |
183 | Discovery Communications C | 0 | Medien | Nordamerika |
184 | Discovery Communication A | 0 | Medien | Nordamerika |
185 | Dentsply Sirona | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
186 | Ctripcom International | 0 | Touristik & Reisen | Nordamerika |
187 | CSX | 0 | Logistik | Nordamerika |
188 | Costco Wholesale | 0 | Handel | Nordamerika |
189 | Comcast | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
190 | Cognizant Technology Solutions | 0 | Software | Nordamerika |
191 | Citrix Systems | 0 | Software | Nordamerika |
192 | Cintas | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |