Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Tractor Supply | 0 | Handel | Nordamerika |
| 146 | T-Mobile US | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 147 | Texas Instruments | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 148 | Symantec | 0 | Software | Nordamerika |
| 149 | Starbucks | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 150 | Skyworks Solutions | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 151 | Sirius XM | 0 | Medien | Nordamerika |
| 152 | Regeneron Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 153 | QUALCOMM | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 154 | Paychex | 0 | Finanzen & Versicherungen | Nordamerika |
| 155 | Paccar | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Nordamerika |
| 156 | O Reilly Automotive | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
