Starbucks
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US8552441094 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.starbucks.com |
Starbucks ist eine Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Seattle. Die Systemgastronomie ist auf den Vertrieb von Kaffeprodukten spezialisiert. Das Unternehmen kauft und röstet Kaffebohne, welche in durch die konzerneigenen Kaffeehäusern vertrieben werden.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Jim Cramer Discusses Starbucks (SBUX) and Lower Coffee Prices | vor 7 Stunden |
| Target offering exclusive Starbucks holiday drink at in-store cafés | vor 8 Stunden |
| Cost Pressures Drag SBUX Margins Down 500 bps: More Pain Ahead? | vor 10 Stunden |
| Target and Starbucks are in trouble. So they're teaming up on an exclusive new drink | vor 14 Stunden |
| Japanese coffee chains push growth in Southeast Asia, India to challenge Starbucks' dominance | vor 19 Stunden |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Software (1 Artikel) | |
| Stockholm IT Ventures AB (1 Artikel) | |
| Suedzucker (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |