Starbucks
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US8552441094 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.starbucks.com |
Starbucks ist eine Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Seattle. Die Systemgastronomie ist auf den Vertrieb von Kaffeprodukten spezialisiert. Das Unternehmen kauft und röstet Kaffebohne, welche in durch die konzerneigenen Kaffeehäusern vertrieben werden.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Starbucks' Q1 2026 Earnings: What to Expect | vor 7 Tagen |
| What Will Drive Starbucks (SBUX) Stock in 2026? 3 Important Factors Investors Must Watch. | vor 8 Tagen |
| Starbucks Stock Today: Trade This Bear Call Spread, Earn $55 Right Away | vor 9 Tagen |
| P/E Ratio Insights for Starbucks | vor 11 Tagen |
| Starbucks Workers Union Occupy Seattle HQ In Escalating Strike Until 'New Proposals' Are Brought | vor 11 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Software (1 Artikel) | |
| Stockholm IT Ventures AB (1 Artikel) | |
| Suedzucker (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |