Starbucks
Region | Nordamerika |
ISIN | US8552441094 |
Sektor | Konsumgüter |
Website | http://www.starbucks.com |
Starbucks ist eine Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Seattle. Die Systemgastronomie ist auf den Vertrieb von Kaffeprodukten spezialisiert. Das Unternehmen kauft und röstet Kaffebohne, welche in durch die konzerneigenen Kaffeehäusern vertrieben werden.
Titel | Datum |
---|---|
Starbucks (SBUX) Stock Plunges 10% This Week On Earnings Miss, Recovers Losses | vor 16 Stunden |
Starbucks Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish? | vor 22 Stunden |
Why Starbucks Stock Fell 18% in April | vor einem Tag |
Starbucks executing turnaround plan: CEO cites progress in regaining lost market share | vor einem Tag |
Starbucks Stock: Turnaround Strategy Opportunity for Investors | vor 2 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
Software (1 Artikel) | |
Stockholm IT Ventures AB (1 Artikel) | |
Suedzucker (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |