Starbucks
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US8552441094 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.starbucks.com |
Starbucks ist eine Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Seattle. Die Systemgastronomie ist auf den Vertrieb von Kaffeprodukten spezialisiert. Das Unternehmen kauft und röstet Kaffebohne, welche in durch die konzerneigenen Kaffeehäusern vertrieben werden.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Get Paid 8.5% To Buy Starbucks Stock At A 30% Discount | vor 18 Tagen |
| Starbucks added as a new long idea at Hedgeye | vor 18 Tagen |
| Is Starbucks an Undervalued Dividend Stock to Buy for 2026? | vor 20 Tagen |
| Starbucks Strike Drags Into Second Month As Deadlock Deepens And Global Support Grows | vor 21 Tagen |
| Starbucks worker's union stages 'Downtown Throwdown' in Chicago | vor 22 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Software (1 Artikel) | |
| Stockholm IT Ventures AB (1 Artikel) | |
| Suedzucker (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |