Paccar
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US6937181088 |
| Sektor | Automobilproduktion & Zulieferer |
| Website | http://www.paccar.com |
Paccar stellt Nutzfahrzeuge in den USA her. Das Unternehmen mit Sitz in Bellevue ist einer der größten LKW-Hersteller des Landes und beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Morgan Stanley Raises PACCAR (PCAR) Price Target Following Machinery Sector Model Updates | vor 2 Tagen |
| PACCAR FINANCIAL CORP - 10-K, Annual Report | vor 6 Tagen |
| PACCAR INC - 10-K, Annual Report | vor 6 Tagen |
| Bernstein bestätigt PACCAR mit "Outperform" und Kursziel von 138 US-Dollar | vor 14 Tagen |
| Bernstein reiterates Outperform rating on PACCAR stock at $138 target | vor 14 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Overstock (1 Artikel) | |
| OSRAM (2 Artikel) | |
| Paion (1 Artikel) | |
| Palatin Technologies (4 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |