Paccar
Region | Nordamerika |
ISIN | US6937181088 |
Sektor | Automobilproduktion & Zulieferer |
Website | http://www.paccar.com |
Paccar stellt Nutzfahrzeuge in den USA her. Das Unternehmen mit Sitz in Bellevue ist einer der größten LKW-Hersteller des Landes und beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter.
Titel | Datum |
---|---|
JPMorgan cuts PACCAR stock rating, lowers price target to $90 | vor 2 Tagen |
PACCAR declares $0.33 dividend | vor 2 Tagen |
PACCAR kündigt vierteljährliche Dividende von 0,33 US-Dollar pro Aktie an | vor 2 Tagen |
PACCAR announces quarterly dividend of $.33 per share | vor 2 Tagen |
Paccar anticipates 2025 U.S. and Canadian truck market of 235,000-265,000 units amid tariff challenges | vor 3 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Overstock (1 Artikel) | |
OSRAM (2 Artikel) | |
Paion (1 Artikel) | |
Palatin Technologies (4 Artikel) | |
Alle anzeigen |