Paccar
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US6937181088 |
| Sektor | Automobilproduktion & Zulieferer |
| Website | http://www.paccar.com |
Paccar stellt Nutzfahrzeuge in den USA her. Das Unternehmen mit Sitz in Bellevue ist einer der größten LKW-Hersteller des Landes und beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Peterbilt, Kenworth expand EV lineup with new medium-duty models | vor 25 Tagen |
| PACCAR declares $1.40 dividend | vor 28 Tagen |
| PACCAR declares $0.33 dividend | vor 28 Tagen |
| PACCAR beschließt Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar pro Aktie | vor 28 Tagen |
| PACCAR declares quarterly dividend of $0.33 per share | vor 28 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Overstock (1 Artikel) | |
| OSRAM (2 Artikel) | |
| Paion (1 Artikel) | |
| Palatin Technologies (4 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |