Paccar
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US6937181088 |
| Sektor | Automobilproduktion & Zulieferer |
| Website | http://www.paccar.com |
Paccar stellt Nutzfahrzeuge in den USA her. Das Unternehmen mit Sitz in Bellevue ist einer der größten LKW-Hersteller des Landes und beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter.
| Titel | Datum |
|---|---|
| PACCAR declares $1.40 per share extra dividend payable in January | vor 28 Tagen |
| DAF Trucks investiert in Techniker-Ausbildungen | vor 28 Tagen |
| Bernstein raises Paccar stock price target to $125 on 2026 outlook | vor ungefähr einem Monat |
| Bernstein hebt Kursziel für Paccar wegen Ausblick auf 2026 auf 125 US-Dollar an | vor ungefähr einem Monat |
| Is PACCAR Stock Outperforming the Dow? | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Overstock (1 Artikel) | |
| OSRAM (2 Artikel) | |
| Paion (1 Artikel) | |
| Palatin Technologies (4 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |