Paccar
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US6937181088 |
| Sektor | Automobilproduktion & Zulieferer |
| Website | http://www.paccar.com |
Paccar stellt Nutzfahrzeuge in den USA her. Das Unternehmen mit Sitz in Bellevue ist einer der größten LKW-Hersteller des Landes und beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter.
| Titel | Datum |
|---|---|
| PACCAR GAAP EPS of $1.06 beats by $0.01, revenue of $6.82B beats by $740M | vor 29 Tagen |
| PACCAR: EPS verfehlt Schätzungen um 0,01 $ - Umsatz besser als erwartet | vor 29 Tagen |
| PACCAR INC - 8-K, Current Report | vor 29 Tagen |
| Preview: PACCAR's Earnings | vor 30 Tagen |
| PACCAR INC - 8-K, Current Report | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Overstock (1 Artikel) | |
| OSRAM (2 Artikel) | |
| Paion (1 Artikel) | |
| Palatin Technologies (4 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |