Symantec
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US8715031089 |
| Sektor | Software |
| Website | http://www.symantec.com |
Der Softwarehersteller Symantec hat seinen Hauptsitz in Mountain View in nächster Nähe zum Silicon Valley. Das Unternehmen beschäftigt 18.500 Mitarbeiter in 40 Ländern.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC Unveils Two New LNG Carriers For QatarEnergy Expansion | vor 22 Tagen |
| Stock Picks: MISC And United Plantations | vor 26 Tagen |
| MISC Commits RM40 Million to Develop Malaysia's Maritime Talent | vor ungefähr einem Monat |
| Latest Tanker Adds Another Growth Opportunity For MISC | vor ungefähr 2 Monaten |
| Stock Today: MISC Slips Amid Ammonia-Fuelled Tanker Milestone | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Sunesis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Suedzucker (1 Artikel) | |
| Tahoe Resources (1 Artikel) | |
| Telit Communications (3 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |