Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Vita 34 | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 98 | SHW | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 99 | Secunet Security | 0 | Software | Deutschland |
| 100 | Roy Ceramics | 0 | Industrie | Deutschland |
| 101 | R. Stahl | 0 | Industrie | Deutschland |
| 102 | PVA TePla | 0 | Industrie | Deutschland |
| 103 | Progress Werk Oberkirch | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 104 | Paragon | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 105 | OHB | 0 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
| 106 | Nexus | 0 | Software | Deutschland |
| 107 | MVV Energie | 0 | Energie | Deutschland |
| 108 | Medigene | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
