Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97 | PNE Wind | 0 | Versorger | Deutschland |
| 98 | bet-at-home.com | 0 | Medien | Deutschland |
| 99 | _wige MEDIA | 0 | Medien | Deutschland |
| 100 | mVISE | 0 | Technologie | Deutschland |
| 101 | R. Stahl | 0 | Industrie | Deutschland |
| 102 | QSC | 0 | Software | Deutschland |
| 103 | PVA TePla | 0 | Industrie | Deutschland |
| 104 | PSI | 0 | Software | Deutschland |
| 105 | Progress Werk Oberkirch | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 106 | ProCredit | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 107 | Phoenix Solar | 0 | Energie | Deutschland |
| 108 | Paragon | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
