Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 85 | SNP Schneider-Neureither & Partner | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 86 | Snowbird | 0 | Industrie | Deutschland |
| 87 | SMT Scharf | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 88 | SFC Energy | 0 | Energie | Deutschland |
| 89 | ProCredit | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 90 | PATRIZIA Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 91 | MLP | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 92 | Masterflex | 0 | Technologie | Deutschland |
| 93 | innogy | 0 | Technologie | Deutschland |
| 94 | Deutsche Rohstoff AG | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 95 | va-Q-tec | 0 | Industrie | Deutschland |
| 96 | ZhongDe Waste Technology | 0 | Technologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
