Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
85 | SKW Stahl-Metallurgie | 0 | Industrie | Deutschland |
86 | Singulus Technologies | 0 | Industrie | Deutschland |
87 | SHW | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
88 | SFC Energy | 0 | Energie | Deutschland |
89 | Secunet Security | 0 | Software | Deutschland |
90 | Schaltbau | 0 | Industrie | Deutschland |
91 | S&T | 0 | Technologie | Deutschland |
92 | Roy Ceramics | 0 | Industrie | Deutschland |
93 | Zapf Creation | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
94 | Eurokai Vz | 0 | Logistik | Deutschland |
95 | Bavaria Industriekapital | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
96 | MBB SE | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |