innogy
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A2AADD2 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.innogy.com |
Das 2016 in Essen gegründete Unternehmen Innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE. Die Gesellschaft erzeugt und vertreibt ausschließlich erneuerbare Energien. Damit erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2015 einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC Should Ease Into 2026 Smoothly | vor 9 Tagen |
| MISC Group expands dual-fuel fleet through AET's new Suezmax contracts | vor 10 Tagen |
| MISC Orders LNG Dual-Fuel Suezmax Pair in Fleet Renewal Drive | vor 10 Tagen |
| MISC Posted 60% Jump In Q3 Profit To RM541 Million Despite Lower Revenue | vor 11 Tagen |
| MISC 3Q net profit rises 60%, declares dividend of eight sen per share | vor 11 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Infineon (1 Artikel) | |
| India Globalization Capital (2 Artikel) | |
| Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Intel (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |