innogy
Region | Deutschland |
ISIN | DE000A2AADD2 |
Sektor | Technologie |
Website | http://www.innogy.com |
Das 2016 in Essen gegründete Unternehmen Innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE. Die Gesellschaft erzeugt und vertreibt ausschließlich erneuerbare Energien. Damit erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2015 einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro.
Titel | Datum |
---|---|
MISC Commits RM40 Million to Develop Malaysia's Maritime Talent | vor 8 Tagen |
Latest Tanker Adds Another Growth Opportunity For MISC | vor 18 Tagen |
Stock Today: MISC Slips Amid Ammonia-Fuelled Tanker Milestone | vor 18 Tagen |
MISC a buy after getting approval for ammonia-fuelled tanker - MBSB IB | vor 18 Tagen |
MISC, SHI get BV's nod for 'world's first' ammonia-fueled LR2 tanker powered by PEMFC | vor 18 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Infineon (1 Artikel) | |
India Globalization Capital (2 Artikel) | |
Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
Intel (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |