innogy
Region | Deutschland |
ISIN | DE000A2AADD2 |
Sektor | Technologie |
Website | http://www.innogy.com |
Das 2016 in Essen gegründete Unternehmen Innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE. Die Gesellschaft erzeugt und vertreibt ausschließlich erneuerbare Energien. Damit erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2015 einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro.
Titel | Datum |
---|---|
PETRONAS, MISC, MOL ink JV to Pioneer CO2 Transport | vor ungefähr 2 Monaten |
Bursa, RHB, Hong Leong Bank, Axiata, MISC, IOI Properties, TM, GenP, Kerjaya Prospek, Sime Darby Property, 7-Eleven Malaysia, AAX, Pestec... | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC's 1Q net profit falls 7%, declares eight sen dividend | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC could potentially pay out higher dividends starting 2025 - Maybank | vor ungefähr 5 Monaten |
MISC tied to $312M HD Hyundai deal for 'world's largest' ethane carriers | vor ungefähr 6 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Infineon (1 Artikel) | |
India Globalization Capital (2 Artikel) | |
Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
Intel (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |