innogy
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A2AADD2 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.innogy.com |
Das 2016 in Essen gegründete Unternehmen Innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE. Die Gesellschaft erzeugt und vertreibt ausschließlich erneuerbare Energien. Damit erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2015 einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 3 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 3 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Infineon (1 Artikel) | |
| India Globalization Capital (2 Artikel) | |
| Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Intel (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |