innogy
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A2AADD2 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.innogy.com |
Das 2016 in Essen gegründete Unternehmen Innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE. Die Gesellschaft erzeugt und vertreibt ausschließlich erneuerbare Energien. Damit erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2015 einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| ABS Approves MISC and China Offshore's Ammonia FPSO Design | vor ungefähr einem Monat |
| MISC Berhad and China Offshore secure ABS approval in principle for ammonia FPSO concept | vor ungefähr einem Monat |
| MISC and China Offshore's ammonia FPSO design wins ABS' blessing | vor ungefähr einem Monat |
| MISC, China Offshore Secure US Approval For Pioneering Ammonia FPSO Design | vor ungefähr einem Monat |
| Stock Today: MISC Gains 0.41% Amid Offshore Contract Win | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Infineon (1 Artikel) | |
| India Globalization Capital (2 Artikel) | |
| Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Intel (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |