innogy
Region | Deutschland |
ISIN | DE000A2AADD2 |
Sektor | Technologie |
Website | http://www.innogy.com |
Das 2016 in Essen gegründete Unternehmen Innogy SE ist eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE. Die Gesellschaft erzeugt und vertreibt ausschließlich erneuerbare Energien. Damit erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr 2015 einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro.
Titel | Datum |
---|---|
MISC, Samsung Heavy Industries get class approval for world's first ammonia-fuelled LR2 tanker design | vor 19 Tagen |
Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr 2 Monaten |
MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr 2 Monaten |
MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 2 Monaten |
AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 2 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Infineon (1 Artikel) | |
India Globalization Capital (2 Artikel) | |
Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
Intel (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |