Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ASML Holding | 0 | Technologie | Europa |
| 62 | Anheuser-Busch InBev | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 63 | Air Liquide | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 64 | Ahold Delhaize | 0 | Handel | Europa |
| 65 | Shire | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 66 | Tomra Systems | 0 | Industrie | Europa |
| 67 | Sanofi | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 68 | Ross Stores | 0 | Handel | Europa |
| 69 | Norwegian Cruise Line | 0 | Touristik & Reisen | Europa |
| 70 | Liberty Global 4 | 0 | Telekommunikation & Internet | Europa |
| 71 | Liberty Global 2 | 0 | Telekommunikation & Internet | Europa |
| 72 | Mylan NV | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
