Ahold Delhaize
| Region | Europa |
| ISIN | NL0011794037 |
| Sektor | Handel |
| Website | http://www.aholddelhaize.com/en/home/ |
Der Mutterkonzern Ahold Delhaize entstand 2016 durch den Zusammenschluss von Koninklijke Ahold und der Delhaize Group. Der Handelskonzern Ahold Delhaize gehört zu den größten Lebensmitteleinzelhändlern der Welt. Das Unternehmen mit 350.000 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Amsterdam (Niederlande).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Delhaize Bets On Frozen And Low-/Non-Alcoholic Options For Christmas | vor 8 Stunden |
| [In the picture] Fortieth Albert Heijn XL opens in Zwolle | vor 2 Tagen |
| Albert Heijn Sets New Sustainability Goals For Greenhouse Horticulture | vor 2 Tagen |
| Dismantling of LDz (Louis Delhaize) group nears completion | vor 2 Tagen |
| Jumbo appoints former Ahold Delhaize manager as chief financial officer | vor 3 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| ADVA Optical Networking (1 Artikel) | |
| Adamis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Air Berlin (1 Artikel) | |
| AIS Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |