Ahold Delhaize
| Region | Europa |
| ISIN | NL0011794037 |
| Sektor | Handel |
| Website | http://www.aholddelhaize.com/en/home/ |
Der Mutterkonzern Ahold Delhaize entstand 2016 durch den Zusammenschluss von Koninklijke Ahold und der Delhaize Group. Der Handelskonzern Ahold Delhaize gehört zu den größten Lebensmitteleinzelhändlern der Welt. Das Unternehmen mit 350.000 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Amsterdam (Niederlande).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Albert Heijn Unveils Transparent Soy Supply Chain | vor 16 Tagen |
| Delhaize CEO Xavier Piesvaux relocates to Romania | vor 17 Tagen |
| Albert Heijn Rolls Out Personal Care Range, Upgrades AH App | vor 17 Tagen |
| Ahold Delhaize appoints Xavier Piesvaux as country manager for Romania | vor 17 Tagen |
| [In the picture] With Wonderfood Adventure, Delhaize confirms its status as a food expert | vor 17 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| ADVA Optical Networking (1 Artikel) | |
| Adamis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Air Berlin (1 Artikel) | |
| AIS Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |