Ahold Delhaize
| Region | Europa |
| ISIN | NL0011794037 |
| Sektor | Handel |
| Website | http://www.aholddelhaize.com/en/home/ |
Der Mutterkonzern Ahold Delhaize entstand 2016 durch den Zusammenschluss von Koninklijke Ahold und der Delhaize Group. Der Handelskonzern Ahold Delhaize gehört zu den größten Lebensmitteleinzelhändlern der Welt. Das Unternehmen mit 350.000 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Amsterdam (Niederlande).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Former Delhaize CEO Gui de Vaucleroy has passed away | vor 17 Tagen |
| Ahold Delhaize Completes Rollout of eCommerce Platform by Adding Hannaford Brand | vor 20 Tagen |
| Ahold Delhaize USA Completes Rollout Of Digital And E-Commerce Platform | vor 20 Tagen |
| Ahold Delhaize completes rollout of US e-commerce platform | vor 20 Tagen |
| Albert Heijn app now speaks six languages | vor 28 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| ADVA Optical Networking (1 Artikel) | |
| Adamis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Air Berlin (1 Artikel) | |
| AIS Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |