Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Iberdrola | 0 | Energie | Europa |
| 50 | Groupe Danone | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 51 | Essilor International | 0 | Medizintechnik | Europa |
| 52 | Eni | 0 | Energie | Europa |
| 53 | Engie | 0 | Energie | Europa |
| 54 | Enel | 0 | Energie | Europa |
| 55 | Compagnie de Saint-Gobain | 0 | Baugewerbe | Europa |
| 56 | CRH | 0 | Baugewerbe | Europa |
| 57 | BNP Paribas | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 58 | Banco Santander | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 60 | AXA | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
