Engie
| Region | Europa |
| ISIN | FR0010208488 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.engie.com |
Das Energieversorgungsunternehmen Engie entstand 2008 durch die Fusion des staatlichen Gasversorgers Gaz de France mit dem Mischkonzern Suez. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Courbevoie (Frankreich). Engie erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 69,883 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Engie to expand EV charging network in Wallonia | vor 22 Stunden |
| nexspace beauftragt ENGIE mit Kälteversorgung von Rechenzentrum | vor 3 Tagen |
| ENGIE to expand European BESS portfolio with projects in Spain and France | vor 3 Tagen |
| Engie aquires 278MW of battery storage in Spain | vor 3 Tagen |
| ENGIE Deutschland modernisiert die gesamte Thyssengas-Verdichterstation | vor 24 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Energous (1 Artikel) | |
| Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
| Epsilon Net (1 Artikel) | |
| European Cobalt (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |