Engie
Region | Europa |
ISIN | FR0010208488 |
Sektor | Energie |
Website | http://www.engie.com |
Das Energieversorgungsunternehmen Engie entstand 2008 durch die Fusion des staatlichen Gasversorgers Gaz de France mit dem Mischkonzern Suez. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Courbevoie (Frankreich). Engie erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 69,883 Milliarden Euro.
Titel | Datum |
---|---|
ENGIE Partners with Prometheus for Texas Data Centers | vor 24 Tagen |
Engie adds 75 MW Grootspruit solar power to South Africa's grid | vor 25 Tagen |
ENGIE-Anleihe: SocGen kündigt Stabilisierungsphase an | vor 29 Tagen |
PARIS - Societe Generale announces stabilization period for ENGIE bond offering | vor 29 Tagen |
Engie to optimise 120MW French BESS | vor 29 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Energous (1 Artikel) | |
Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
Epsilon Net (1 Artikel) | |
European Cobalt (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |