Engie
| Region | Europa |
| ISIN | FR0010208488 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.engie.com |
Das Energieversorgungsunternehmen Engie entstand 2008 durch die Fusion des staatlichen Gasversorgers Gaz de France mit dem Mischkonzern Suez. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Courbevoie (Frankreich). Engie erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 69,883 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Sunway Property Taps ENGIE For More Eco-Friendly Cooling System | vor ungefähr 2 Monaten |
| Engie criticizes dividend taxation | vor ungefähr 2 Monaten |
| Engie S&EM holt Bea Schnarr als Chief Digital, Analytics und IT Officer | vor ungefähr 2 Monaten |
| ENGIE to Supply Green Power to AstraZeneca | vor ungefähr 2 Monaten |
| ENGIE SA reports nine-month results | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Energous (1 Artikel) | |
| Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
| Epsilon Net (1 Artikel) | |
| European Cobalt (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |