Eni
| Region | Europa |
| ISIN | IT0003132476 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.eni.com |
Eni S.p.A ist ein Mineralöl- und Energiekonzern mit Sitz in Rom (Italien). Mit einem Jahresumsatz von 131,82 Milliarden Euro ist das Unternehmen einer der profitabelsten Konzerne Europas. Zudem ist Eni mit 84.000 Mitarbeitern das größte Unternehmen Italiens.
| Titel | Datum |
|---|---|
| TechnipFMC wins contract up to $500M for Eni's Maha project in Indonesia | vor 3 Stunden |
| TechnipFMC sichert sich Subsea-Großauftrag von Eni in Indonesien | vor 3 Stunden |
| TechnipFMC wins $250-500 million subsea contract from Eni in Indonesia | vor 3 Stunden |
| Egypt extended Gulf of Suez and Nile Delta concession with Italy's Eni until 2040 | vor 4 Tagen |
| ENI SPA - 6-K, Report of foreign issuer | vor 5 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Energous (1 Artikel) | |
| Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
| Epsilon Net (1 Artikel) | |
| European Cobalt (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |