Eni
| Region | Europa |
| ISIN | IT0003132476 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.eni.com |
Eni S.p.A ist ein Mineralöl- und Energiekonzern mit Sitz in Rom (Italien). Mit einem Jahresumsatz von 131,82 Milliarden Euro ist das Unternehmen einer der profitabelsten Konzerne Europas. Zudem ist Eni mit 84.000 Mitarbeitern das größte Unternehmen Italiens.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Eni, Euglena, Petronas Start Building Malaysia Biorefinery | vor 6 Tagen |
| Eni Celebrates 30 Years of Listing on the New York Stock Exchange | vor 7 Tagen |
| Eni starts construction of Pengerang biorefinery in Malaysia | vor 8 Tagen |
| Eni and Petronas to Launch 8 Upstream Projects in Southeast Asia | vor 8 Tagen |
| Eni, Petronas JV to launch eight upstream projects in Indonesia, Malaysia | vor 8 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Energous (1 Artikel) | |
| Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
| Epsilon Net (1 Artikel) | |
| European Cobalt (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |