Eni
| Region | Europa |
| ISIN | IT0003132476 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.eni.com |
Eni S.p.A ist ein Mineralöl- und Energiekonzern mit Sitz in Rom (Italien). Mit einem Jahresumsatz von 131,82 Milliarden Euro ist das Unternehmen einer der profitabelsten Konzerne Europas. Zudem ist Eni mit 84.000 Mitarbeitern das größte Unternehmen Italiens.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Petronas, Enilive, Euglena start construction of new biorefinery in Malaysia | vor 8 Tagen |
| ENI SPA - 6-K, Report of foreign issuer | vor 13 Tagen |
| ADNOC eyes coming aboard $50 billion LNG project with Eni and YPF in South America | vor 13 Tagen |
| Eni and Petronas to Establish Company in Indonesia and Malaysia | vor 13 Tagen |
| Italy's Eni Signs Agreement to Study Sierra Leone's Offshore Potential | vor 14 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Energous (1 Artikel) | |
| Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
| Epsilon Net (1 Artikel) | |
| European Cobalt (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |