Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Xilinx | 0 | Software | Nordamerika |
| 14 | Symantec | 0 | Software | Nordamerika |
| 15 | Software Service | 0 | Software | Japan |
| 16 | Toho System Science | 0 | Software | Japan |
| 17 | Electronic Arts | 0 | Software | Nordamerika |
| 18 | Cognizant Technology Solutions | 0 | Software | Nordamerika |
| 19 | Citrix Systems | 0 | Software | Nordamerika |
| 20 | CA | 0 | Software | Nordamerika |
| 21 | Akamai Technologies | 0 | Software | Nordamerika |
| 22 | Adobe Systems | 0 | Software | Nordamerika |
| 23 | Activision Blizzard | 0 | Software | Nordamerika |
| 24 | Alphabet A | 0 | Software | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
