Activision Blizzard
| Region | Nordamerika | 
| ISIN | US00507V1098 | 
| Sektor | Software | 
| Website | http://www.activisionblizzard.com | 
Die Activision Blizzard AG ist Marktführer im Bereich Computer- und Videospiele. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Monica entstand 2007 durch die Fusion von Activision und Vivendi Games.
| Titel | Datum | 
|---|---|
| MISC Unveils Two New LNG Carriers For QatarEnergy Expansion | vor 8 Tagen | 
| Stock Picks: MISC And United Plantations | vor 12 Tagen | 
| MISC Commits RM40 Million to Develop Malaysia's Maritime Talent | vor ungefähr einem Monat | 
| Latest Tanker Adds Another Growth Opportunity For MISC | vor ungefähr einem Monat | 
| Stock Today: MISC Slips Amid Ammonia-Fuelled Tanker Milestone | vor ungefähr einem Monat | 
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| 3D Systems (1 Artikel) | |
| Adamis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| ADVA Optical Networking (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |